
全國統(tǒng)一熱線: 
            
咨詢熱線(手機):18602129317,18616385257
傳真(FAX):86-021-33250157
郵編(P.C):201619
E-mail:elab17@163.com
地址:上海市松江區(qū)沈磚公路5555弄9號樓409室
影響GC-MS靈敏度的癥狀及排除方法:
| 癥狀 | 正確操作 | 
| 錯誤的保留時間 | 檢查GC、方法、應用及載氣流速 | 
| 信號低 | 檢查GC、調諧真空系統(tǒng) | 
| 進樣口泄漏 | 清潔進樣口,更換進樣口隔墊和襯管 | 
| 空氣泄漏 | 檢查并擰緊接口接頭螺母,GC進樣口檢漏 | 
| 峰寬 | 做自動調諧,檢查流量和溫度穩(wěn)定性 | 
| 干擾峰 | 檢查時間參數(shù)、共流出峰、色譜柱類型 | 
| 本底過高 | 做自動調諧,比較本地特征,檢查時間參數(shù) | 
| 錯誤的質量測定 | 重新調諧 | 
| 異常圖譜---過量本地污染 | 檢查污染 | 
| 調諧不正確 | 檢查調諧文件,重新調諧,檢查樣品 | 
| 推斥極電壓過低 | 增加電壓,測試響應 | 
| 不潔凈的離子源 | 清潔離子源 | 

|  | 
